Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 165
Essais
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 54 QUINQUET ‏Gildas Ask K 61 :46.421 :46.426 :46.421
2 53 RICHE ‏Alexandre A.C.O. :46.489 :46.727 :46.489
3 56 PEROCHEAU ‏Grégoire Loudun :46.656 :46.911 :46.656
4 62 CORNEE ‏Thomas Laval :46.678 :46.770 :46.678
5 64 CHATEAUNEUF ‏Franck Rouen 76 :46.693 :46.772 :46.693
6 55 HERPIN ‏Paul A.C.O. :46.934 :46.964 :46.934
7 86 URBANI ‏Lucas Cormeilles :46.989 :47.138 :46.989
8 52 HEARD ‏Mathieu St Amand :47.034 :47.188 :47.034
9 92 COMPAGNON ‏Pierre Lamballe :47.455 :47.478 :47.455
10 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul Val de Loire :47.602 :47.720 :47.602
11 58 LALANNE ‏Nathan Saintes :47.632 :47.869 :47.632
12 57 LEMOINE ‏Bastien Pers :47.925 :47.977 :47.925
13 59 DAHDI ‏David Dunois :48.306 :48.640 :48.306
14 60 VINCENT ‏Patrice Roto Sports :48.857 :48.880 :48.857
Informations sans valeur officielle / règlementaire.